Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению
10.02.05 (ОИБ) Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А. (ППК)
10.02.05 (ОИБ) Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Форма обучения: очная (бюджетная основа)
План приема — 50
Категория зачисления: общий конкурс
| № | Физическое лицо | Вид документа |
Средний балл по документу образования |
Состояние | Категория абитуриента | Гражданство |
| 1. | Несветова Екатерина Андреевна
Подано так же на: ОИБ |
Оригинал | 5 | Подано | ||
| 2. | Блюмгарт Тимофей Ильич
Подано так же на: ОИБ |
Оригинал | 4,95 | Подано | ||
| 3. | Миронова Маргарита Андреевна
Подано так же на: ОИБ |
Оригинал | 4,95 | Подано | ||
| 4. | Арчаков Юнус Жамаллейлович
Подано так же на: ОИБ |
Оригинал | 4,89 | Подано | ||
| 5. | Пильков Никита Сергеевич | Оригинал | 4,85 | Подано | ||
| 6. | Золотарева Полина Витальевна | Оригинал | 4,75 | Подано | ||
| 7. | Худяков Даниил Сергеевич | Оригинал | 4,71 | Подано | ||
| 8. | Семенова Ксения Дмитриевна | Оригинал | 4,68 | Подано | ||
| 9. | Комардина Анна Андреевна | Оригинал | 4,68 | Подано | ||
| 10. | Булгина Екатерина Александровна | Оригинал | 4,68 | Подано | ||
| 11. | Рыженков Дмитрий Сергеевич
Подано так же на: ОИБ |
Оригинал | 4,64 | Подано | ||
| 12. | Бандурин Ярослав Андреевич | Оригинал | 4,63 | Подано | ||
| 13. | Турдалиев Артем Алексеевич | Оригинал | 4,63 | Подано | ||
| 14. | Серова Алина Сергеевна | Оригинал | 4,6 | Подано | ||
| 15. | Родионова Ксения Михайловна | Оригинал | 4,58 | Подано | ||
| 16. | Чаленко Вадим Викторович | Оригинал | 4,56 | Подано | ||
| 17. | Доля Максим Николаевич
Подано так же на: ОИБ |
Оригинал | 4,52 | Подано | ||
| 18. | Курносов Никита Сергеевич | Оригинал | 4,47 | Подано | ||
| 19. | Харитонов Денис Александрович | Оригинал | 4,43 | Подано | ||
| 20. | Соколова Вероника Сергеевна | Оригинал | 4,42 | Подано | ||
| 21. | Бакутин Егор Олегович | Оригинал | 4,42 | Подано | ||
| 22. | Чинякин Кирилл Александрович | Оригинал | 4,42 | Подано | ||
| 23. | Косицын Егор Михайлович | Оригинал | 4,42 | Подано | ||
| 24. | Губанов Ильдар Шавкетович | Оригинал | 4,42 | Подано | ||
| 25. | Владыченко Александр Русланович | Оригинал | 4,42 | Подано | ||
| 26. | Борисов Павел Нариманович | Оригинал | 4,42 | Подано | ||
| 27. | Бахарева Виктория Андреевна | Оригинал | 4,38 | Подано | ||
| 28. | Пономарева Алина Алексеевна | Оригинал | 4,38 | Подано | ||
| 29. | Швецова Милана Витальевна | Оригинал | 4,37 | Подано | ||
| 30. | Куранов Егор Дмитриевич | Оригинал | 4,37 | Подано | ||
| 31. | Романов Антон Борисович | Оригинал | 4,37 | Подано | ||
| 32. | Асатрян Артем Игоревич | Оригинал | 4,35 | Подано | ||
| 33. | Репин Данила Сергеевич | Оригинал | 4,33 | Подано | ||
| 34. | Хромова Анна Сергеевна | Оригинал | 4,33 | Подано | ||
| 35. | Макарова Анастасия Александровна | Оригинал | 4,32 | Подано | ||
| 36. | Журавлев Сергей Борисович | Оригинал | 4,32 | Подано | ||
| 37. | Лещёв Арсений Александрович | Оригинал | 4,32 | Подано | ||
| 38. | Матюнин Егор Антонович | Оригинал | 4,3 | Подано | ||
| 39. | Абушаева Аделина Шамильевна | Оригинал | 4,3 | Подано | ||
| 40. | Трубачев Иван Сергеевич | Оригинал | 4,3 | Подано | ||
| 41. | Рахимов Раим Гайратович | Оригинал | 4,3 | Подано | ||
| 42. | Толчина Анастасия Андреевна | Оригинал | 4,29 | Подано | ||
| 43. | Матюшина Софья Александровна | Оригинал | 4,29 | Подано | ||
| 44. | Агарёв Константин Вячеславович | Оригинал | 4,26 | Подано | ||
| 45. | Музалевский Алексей Сергеевич | Оригинал | 4,26 | Подано | ||
| 46. | Асратян Лусэ Арменаковна | Оригинал | 4,25 | Подано | ||
| 47. | Михайлов Иван Алексеевич | Оригинал | 4,25 | Подано | ||
| 48. | Плахотник Радмила Александровна | Оригинал | 4,24 | Подано | ||
| 49. | Баляев Михаил Константинович | Оригинал | 4,24 | Подано | ||
| 50. | Тарасов Никита Дмитриевич | Оригинал | 4,24 | Подано |
