Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению
15.02.12 (МТО) Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А. (ППК)
15.02.12 (МТО) Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
Форма обучения: очная (бюджетная основа)
План приема — 25
Категория зачисления: общий конкурс
| № | Физическое лицо | Вид документа |
Средний балл по документу образования |
Состояние | Категория абитуриента | Гражданство |
| 1 | Гафиятов Андрей Аликович | Оригинал | 4,39 | Подано | ||
| 2 | Куренков Вадим Дмитриевич | Оригинал | 4,21 | Подано | ||
| 3 | Иванов Артемий Андреевич | Оригинал | 4,12 | Подано | ||
| 4 | Меркулов Егор Викторович | Оригинал | 4,11 | Подано | ||
| 5 | Николахин Максим Олегович | Оригинал | 4 | Подано | ||
| 6 | Разинкин Андрей Михайлович | Оригинал | 4 | Подано | ||
| 7 | Простаков Дмитрий Романович | Оригинал | 3,96 | Подано | ||
| 8 | Ильченко Алексей Павлович | Оригинал | 3,96 | Подано | ||
| 9 | Михайлов Максим Денисович | Оригинал | 3,95 | Подано | ||
| 10 | Дебердеев Ринат Маратович | Оригинал | 3,95 | Подано | ||
| 11 | Чернов Данила Максимович | Оригинал | 3,95 | Подано | ||
| 12 | Курбанов Рабазан Саламович | Оригинал | 3,9 | Подано | ||
| 13 | Усатенко Никита Алексеевич | Оригинал | 3,9 | Подано | ||
| 14 | Иванов Николай Константинович | Оригинал | 3,9 | Подано | ||
| 15 | Егоров Максим Вячеславович | Оригинал | 3,89 | Подано | ||
| 16 | Байхатов Тимур Олегович | Оригинал | 3,89 | Подано | ||
| 17 | Нуйкин Кирилл Дмитриевич | Оригинал | 3,89 | Подано | ||
| 18 | Миронов Иван Андреевич | Оригинал | 3,89 | Подано | ||
| 19 | Фролов Леонид Денисович | Оригинал | 3,89 | Подано | ||
| 20 | Тажудинов Осман Магомедович | Оригинал | 3,86 | Подано | ||
| 21 | Фомин Илья Сергеевич | Оригинал | 3,86 | Подано | ||
| 22 | Дмитриев Никита Сергеевич | Оригинал | 3,84 | Подано | ||
| 23 | Антонов Роман Владиславович | Оригинал | 3,81 | Подано | ||
| 24 | Глушков Артемий Владимирович | Оригинал | 3,8 | Подано | ||
| 25 | Милюков Владимир Алексеевич | Оригинал | 3,8 | Подано |
