Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению
15.02.14 (ОСА) Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А. (ППК)
15.02.14 (ОСА) Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
Форма обучения: очная (бюджетная основа)
План приема — 50
Категория зачисления: общий конкурс
| № | Физическое лицо | Вид документа |
Средний балл по документу образования |
Состояние | Категория обитуриента | Гражданство |
| 1 | Нескордев Кирилл Иванович | Оригинал | 4,6 | Подано | ||
| 2 | Черняев Дмитрий Сергеевич | Оригинал | 4,47 | Подано | ||
| 3 | Алмазова Валерия Владимировна | Оригинал | 4,47 | Подано | ||
| 4 | Соловьев Григорий Владимирович | Оригинал | 4,43 | Подано | ||
| 5 | Романова Елизавета Максимовна | Оригинал | 4,39 | Подано | ||
| 6 | Тихомиров Фёдор Дмитриевич | Оригинал | 4,35 | Подано | ||
| 7 | Байзакова Лаура Нурлановна | Оригинал | 4,35 | Подано | ||
| 8 | Курт Тимофей Петрович | Оригинал | 4,32 | Подано | ||
| 9 | Захарова Вера Владимировна | Оригинал | 4,29 | Подано | ||
| 10 | Марков Иван Иванович | Оригинал | 4,28 | Подано | ||
| 11 | Карга Оксана Константиновна | Оригинал | 4,19 | Подано | ||
| 12 | Вдовина Дарья Максимовна | Оригинал | 4,19 | Подано | ||
| 13 | Тупиков Никита Денисович | Оригинал | 4,19 | Подано | ||
| 14 | Урываев Александр Витальевич | Оригинал | 4,16 | Подано | ||
| 15 | Гвоздев Владимир Петрович | Оригинал | 4,16 | Подано | ||
| 16 | Петров Константин Дмитриевич | Оригинал | 4,16 | Подано | ||
| 17 | Логачева Юлия Дмитриевна | Оригинал | 4,16 | Подано | ||
| 18 | Лурье Богдан Кириллович | Оригинал | 4,16 | Подано | ||
| 19 | Есаулов Егор Русланович | Оригинал | 4,15 | Подано | ||
| 20 | Сопин Максим Константинович | Оригинал | 4,15 | Подано | ||
| 21 | Явленичев Дмитрий Игоревич | Оригинал | 4,14 | Подано | ||
| 22 | Зелепукина Елена Владимировна | Оригинал | 4,14 | Подано | ||
| 23 | Терехова Ольга Александровна | Оригинал | 4,14 | Подано | ||
| 24 | Шабеко Глеб Сергеевич | Оригинал | 4,14 | Подано | ||
| 25 | Гридина Кристина Витальевна | Оригинал | 4,14 | Подано | ||
| 26 | Платонова Софья Сергеевна | Оригинал | 4,11 | Подано | ||
| 27 | Кержиков Руслан Испулатович | Оригинал | 4,11 | Подано | ||
| 28 | Лапшов Игорь Сергевич | Оригинал | 4,1 | Подано | ||
| 29 | Сарайкин Роман Валентинович | Оригинал | 4,1 | Подано | ||
| 30 | Степанян Карен Артурович | Оригинал | 4,1 | Подано | ||
| 31 | Наумова Полина Евгеньевна | Оригинал | 4,1 | Подано | ||
| 32 | Романенко Яна Дмитриевна | Оригинал | 4,1 | Подано | ||
| 33 | Струкова Ксения Александровна | Оригинал | 4,1 | Подано | ||
| 34 | Кичемазов Илья Вячеславович | Оригинал | 4,05 | Подано | ||
| 35 | Шепитько Артем Алексеевич | Оригинал | 4,05 | Подано | ||
| 36 | Кооп Арсений Александрович | Оригинал | 4,05 | Подано | ||
| 37 | Чемерикин Данила Александрович | Оригинал | 4,05 | Подано | ||
| 38 | Устинов Никита Максимович | Оригинал | 4,05 | Подано | ||
| 39 | Шеповалова Наталья Андреевна | Оригинал | 4,05 | Подано | ||
| 40 | Мартынов Дмитрий Владимирович | Оригинал | 4,05 | Подано | ||
| 41 | Семенов Илья Николаевич | Оригинал | 4,05 | Подано | ||
| 42 | Бельский Антон Сергеевич | Оригинал | 4,05 | Подано | ||
| 43 | Муравцов Иван Алексеевич | Оригинал | 4,05 | Подано | ||
| 44 | Загуменнова Лолита Алексеевна | Оригинал | 4,05 | Подано | ||
| 45 | Веселков Артём Валерьевич | Оригинал | 4,04 | Подано | ||
| 46 | Проценко Алексей Витальевич | Оригинал | 4 | Подано | ||
| 47 | Пыринов Никита Алексеевич | Оригинал | 4 | Подано | ||
| 48 | Долгова Юлия Владимировна | Оригинал | 4 | Подано | ||
| 49 | Климовский Михаил Михайлович | Оригинал | 4 | Подано | ||
| 50 | Иванова София Алексеевна | Оригинал | 4 | Подано |
