Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению
20.02.04 (ПБ) Пожарная безопасность (бюджет)
Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю.А. (ППК)
20.02.04 (ПБ) Пожарная безопасность
Форма обучения: очная (бюджетная основа)
План приема — 25
Категория зачисления: общий конкурс
№ | Физическое лицо | Вид документа |
Средний балл по документу образования |
Состояние | Результат ВИ |
1 | Савельев Роман Алексеевич | Оригинал | 4,89 | Подано | Прошел |
2 | Конченков Павел Петрович
Подано так же на: ПБ |
Оригинал | 4,8 | Подано | Прошел |
3 | Чариков Сергей Иванович | Оригинал | 4,75 | Подано | Прошел |
4 | Хурматуллин Сергей Дмитриевич | Оригинал | 4,74 | Подано | Прошел |
5 | Щербак Дмитрий Евгеньевич | Оригинал | 4,68 | Подано | Прошел |
6 | Крюков Яков Сергеевич | Оригинал | 4,68 | Подано | Прошел |
7 | Юналиев Заур Иршатович | Оригинал | 4,67 | Подано | Прошел |
8 | Дурнова Юлия Юрьевна
Подано так же на: ПБ |
Оригинал | 4,6 | Подано | Прошел |
9 | Горячева Милена Евгеньевна
Подано так же на: ПБ |
Оригинал | 4,6 | Подано | Прошел |
10 | Плетнева Ирина Владимировна | Оригинал | 4,55 | Подано | Прошел |
11 | Киндлер Виктор Александрович | Оригинал | 4,55 | Подано | Прошел |
12 | Солодовникова Александра Алексеевна | Оригинал | 4,55 | Подано | Прошел |
13 | Бондаренко Вадим Андреевич | Оригинал | 4,53 | Подано | Прошел |
14 | Солдаткина Мария Дмитриевна | Оригинал | 4,52 | Подано | Прошел |
15 | Авдеева Ангелина Андреевна | Оригинал | 4,5 | Подано | Прошел |
16 | Жанкашев Асан Денисович
Подано так же на: ПБ |
Оригинал | 4,5 | Подано | Прошел |
17 | Шарафетдинова Дарья Дмитриевна
Подано так же на: ПБ |
Оригинал | 4,5 | Подано | Прошел |
18 | Лавринов Илья Антонович | Оригинал | 4,45 | Подано | Прошел |
19 | Лаврентьева Елизавета Алексеевна | Оригинал | 4,44 | Подано | Прошел |
20 | Вершинина Маргарита Алексеевна | Оригинал | 4,43 | Подано | Прошел |
21 | Гуреева Кристина Сергеевна
Подано так же на: ПБ |
Оригинал | 4,42 | Подано | Прошел |
22 | Шкинев Артём Кириллович | Оригинал | 4,42 | Подано | Прошел |
23 | Тансаров Ринат Русланович | Оригинал | 4,42 | Подано | Прошел |
24 | Тарасова Наталья Александровна | Оригинал | 4,4 | Подано | Прошел |
25 | Филатов Роман Дмитриевич | Оригинал | 4,37 | Подано | Прошел |