Группа ЗЧС 1, дата экзамена — 25.08.2020, время экзамена – 08.30
Платное обучение
№ | Приоритет | ФИО абитуриента | Результат вступительных испытаний (балл) | Резолюция |
1 | 1 | Алескерова Ильвира Хейруллаевна | 5,5 | Прошла |
2 | 1 | Андреев Леонид Владимирович | 6,0 | Прошел |
3 | 1 | Артаманова Лина Алексеевна | 8,5 | Прошла |
4 | 1 | Байсултанов Юсуп Мухтарович | 5,5 | Прошел |
5 | 1 | Бакаев Рамазан Имамудинович | 5,0 | Прошел |
6 | 1 | Банарцев Даниил Сергеевич | 5,75 | Прошел |
7 | 1 | Безруков Сергей Александрович | 7,25 | Прошел |
8 | 1 | Бисенов Жангир Жалгасович | 7,0 | Прошел |
9 | 1 | Богатов Никита Алексеевич | 5,5 | Прошел |
10 | 1 | Буденный Егор Александрович | 6,25 | Прошел |
11 | 1 | Вахлюев Ярослав Владимирович | 5,0 | Прошел |
12 | 1 | Гамаюнова Александра Игоревна | 5,5 | Прошла |
13 | 1 | Дашков Артём Вадимович | 5,5 | Прошел |
14 | 1 | Дубовской Данила Сергеевич | 6,25 | Прошел |
15 | 1 | Есаков Алексей Сергеевич | 6,0 | Прошел |
16 | 1 | Ефремов Владислав Андреевич | 6,5 | Прошел |
17 | 1 | Жидков Евгений Евгеньевич | 5,25 | Прошел |
18 | 1 | Исаев Амил Абилович | 5,25 | Прошел |
19 | 1 | Кадаев Юнус Тимирланович | 5,0 | Прошел |
20 | 1 | Кадырбаев Руслан Максимович | 6,0 | Прошел |
21 | 1 | Каримов Андрей Алексеевич | 6,0 | Прошел |
22 | 1 | Ковбель Роман Андреевич | 5,0 | Прошел |
23 | 1 | Крюченко Владимир Сергеевич | 6,0 | Прошел |
24 | 1 | Кудлатов Илья Владимирович | 5,0 | Прошел |
25 | 1 | Куркаев Ринат Маратович | 5,75 | Прошел |
26 | 1 | Лапшин Илья Владимирович | 5,5 | Прошел |
27 | 1 | Лобачев Артем Георгиевич | 7,5 | Прошел |
28 | 1 | Логинова-Назарова Анастасия Леонидовна | 5,5 | Прошла |
29 | 1 | Маклаков Александр Викторович | 6,5 | Прошел |
30 | 1 | Лысенко Вячеслав Игоревич | 6,5 | Прошел |
31 | 1 | Маркарян Сергей Вартанович | 5,5 | Прошел |
32 | 1 | Мартынов Егор Валерьевич | 5,0 | Прошел |
33 | 1 | Матвеев Илья Сергеевич | 6,0 | Прошел |
34 | 1 | Артемьев Александр Денисович | 6,5 | Прошел |
35 | 1 | Ушков Дмитрий Владимирович | 5,0 | Прошел |
Группа ЗЧС 2, дата экзамена — 25.08.2020, время экзамена – 12.00
Платное обучение
№ | Приоритет | ФИО абитуриента | Результат вступительных испытаний (балл) | Резолюция |
1 | 1 | Машковцев Антон Сергеевич | 6,0 | Прошел |
2 | 1 | Минриков Дмитрий Вячеславович | 5,0 | Прошел |
3 | 1 | Муругов Виктор Алексеевич | 5,5 | Прошел |
4 | 1 | Надыров Кайрат Азаматович | 6,0 | Прошел |
5 | 1 | Никифоров Никита Сергеевич | 5,5 | Прошел |
6 | 1 | Один Александр Николаевич | 5,75 | Прошел |
7 | 1 | Перекупко Владислав Александрович | 8,25 | Прошел |
8 | 1 | Попов Максим Юрьевич | 5,75 | Прошел |
9 | 1 | Пудовкин Данила Алексеевич | 6,0 | Прошел |
10 | 1 | Пучнин Никита Сергеевич | 7,0 | Прошел |
11 | 1 | Пчелинцев Дмитрий Дмитриевич | 5,0 | Прошел |
12 | 1 | Родин Георгий Алексеевич | 6,0 | Прошел |
13 | 1 | Сапожников Иван Андреевич | 5,5 | Прошел |
14 | 1 | Седых Никита Сергеевич | 5,5 | Прошел |
15 | 1 | Селиванов Илья Николаевич | 5,5 | Прошел |
16 | 1 | Серков Артём Викторович | 6,0 | Прошел |
17 | 1 | Сидоров Дмитрий Николаевич | 5,5 | Прошел |
18 | 1 | Сидунов Сергей Андреевич | 5,25 | Прошел |
19 | 1 | Титов Игорь Артемович | 6,0 | Прошел |
20 | 1 | Тришков Вячеслав Сергеевич | 5,0 | Прошел |
21 | 1 | Феськов Никита Александрович | 6,25 | Прошел |
22 | 1 | Филимонова Яна Александровна | 7,0 | Прошла |
23 | 1 | Филипенко Дмитрий Сергеевич | 6,0 | Прошел |
24 | 1 | Фомичев Тимур Арзуевич | 5,5 | Прошел |
25 | 1 | Франк Роман Денисович | 5,5 | Прошел |
26 | 1 | Хасаев Эрболат Бекболатович | 5,0 | Прошел |
27 | 1 | Черных Алексей Евгеньевич | 7,5 | Прошел |
28 | 1 | Шакало Алексей Юрьевич | 6,0 | Прошел |
29 | 1 | Шейко Виктория Ивановна | 6,5 | Прошла |
30 | 1 | Шикарев Даниил Игоревич | 6,0 | Прошел |
31 | 1 | Штырц Владислав Викторович | 6,25 | Прошел |
32 | 1 | Юртаев Дмитрий Сергеевич | 5,5 | Прошел |
33 | 1 | Язиков Сергей Дмитриевич | 8,0 | Прошел |
34 | 1 | Ярахмедов Алихан Султанханович | 5,0 | Прошел |
Группа ЗЧС 3, дата экзамена — 25.08.2020, время экзамена – 15.00
Платное обучение
№ | Приоритет | ФИО абитуриента | Результат вступительных испытаний (балл) | Резолюция |
1 | 1 | Саритов Руслан Эдикович | 7,0 | Прошел |
2 | 1 | Будников Семен Алексеевич | 6,0 | Прошел |
3 | 1 | Тимраляев Артём Ильдарович | 7,0 | Прошел |
4 | 1 | Туляков Артем Александрович | 7,5 | Прошел |
5 | 1 | Огурцова Лилия Анатольевна | 6,5 | Прошла |
6 | 1 | Кравченко Александра Сергеевна | 7,0 | Прошла |
7 | 1 | Нигматуллина Татьяна Андреевна | 6,5 | Прошла |
8 | 1 | Жуков Михаил Сергеевич | 7,0 | Прошел |
9 | 1 | Лекомцев Виталий Анатольевич | 8,0 | Прошел |
10 | 1 | Рашкалиев Дамир Камитович | 5,5 | Прошел |
11 | 1 | Еналеев Рафаэль Расимович | 5,5 | Прошел |
12 | 1 | Колончаков Никита Сергеевич | 5,5 | Прошел |
13 | 1 | Самойлов Виктор Андреевич | 6,0 | Прошел |
14 | 1 | Секирин Дмитрий Сергеевич | 8,5 | Прошел |
15 | 1 | Аскербиев Джамалудин Изудинович | 5,5 | Прошел |
16 | 1 | Медигов Али Ахметович | 7,0 | Прошел |
17 | 1 | Евсеев Дмитрий Сергеевич | 9,0 | Прошел |
18 | 1 | Игнатов Иван Викторович | 5,75 | Прошел |
19 | 1 | Султангалиев Наиль Кайратович | 7,25 | Прошел |
20 | 1 | Васильев Александр Евгеньевич | 6,0 | Прошел |
21 | 1 | Смирнов Артем Андреевич | 5,5 | Прошел |
22 | 1 | Коробченко Оксана Игоревна | 5,5 | Прошла |
23 | 1 | Артамонов Никита Владимирович | 6,0 | Прошел |