На 01.08.2025
Код специальности | Наименование
образовательной программы, специальности |
Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |
Бюджетная основа | Внебюджетная основа | ||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 2 | очная | — | 4 |
3 | очная | — | 5 | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 2 | очная | — | 5 |
3 | очная | 3 | 2 | ||
4 | очная | 2 | — | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 9 кл) | 2 | очная | 1 | 6 |
3 | очная | — | — | ||
4 | очная | 1 | 2 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 11 кл) | 2 | очная | — | — |
3 | очная | — | 7 | ||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (на базе 9 кл) | 2 | очная | — | 5 |
3 | очная | — | — | ||
4 | очная | 1 | — | ||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (на базе 11 кл) | 2 | очная | — | 1 |
3 | очная | 4 | 2 | ||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 2 | очная | 7 | 3 |
3 | очная | 10 | — | ||
4 | очная | 5 | 5 | ||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | очная | 4 | 1 |
4 | очная | 8 | 1 | ||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | очная | — | — |
15.02.08, 15.02.16 | Технология машиностроения | 2 | очная | — | 4 |
3 | очная | 1 | 9 | ||
4 | очная | 7 | 3 | ||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям) |
3 | очная | 9 | 2 |
4 | очная | 10 | 2 | ||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств
(по отраслям) |
2 | очная | 2 | 2 |
3 | очная | 6 | 1 | ||
4 | очная | 7 | 1 | ||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 2 | очная | — | 2 |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях
(на базе 9кл) |
2 | очная | — | 5 |
3 | очная | — | 5 | ||
4 | очная | — | 5 | ||
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях
(на базе 11кл) |
2 | очная | — | 5 |
3 | очная | — | 5 | ||
20.02.04 | Пожарная безопасность | 2 | очная | — | — |
3 | очная | — | 5 | ||
4 | очная | — | 5 | ||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (на базе 9 кл) | 2 | очная | — | 5 |
3 | очная | — | 5 | ||
4 | очная | — | 5 | ||
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (на базе 11 кл) | 2 | очная | — | 5 |
3 | очная | — | 6 | ||
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 2 | очная | — | 5 |
3 | очная | 1 | 8 | ||
4 | очная | — | 6 | ||
22.02.06 | Сварочное производство | 2 | очная | — | 2 |
3 | очная | 2 | — | ||
4 | очная | 6 | 1 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2 | очная | — | 10 |
3 | очная | — | 10 | ||
4 | очная | 1 | 10 | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 | очная | — | 10 |
3 | очная | 1 | 3 | ||
4 | очная | 7 | — | ||
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 2 | очная | — | — |
3 | очная | — | 10 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 кл) | 2 | очная | — | 1 |
3 | очная | — | 6 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике
(на базе 9 кл) |
2 | очная | — | — |
3 | очная | — | 1 | ||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике
(на базе 11 кл) |
2 | очная | — | 3 |
38.02.06 | Финансы (на базе 9 кл) | 2 | очная | — | 3 |
3 | очная | — | 1 | ||
38.02.06 | Финансы (на базе 11 кл) | 2 | заочная | — | — |
3 | заочная | — | 10 | ||
38.02.07 | Банковское дело | 2 | очная | — | 4 |
3 | очная | — | 10 | ||
38.02.08 | Торговое дело | 2 | очная | — | 5 |
42.02.01 | Реклама | 2 | очная | — | 3 |
3 | очная | — | 4 | ||
4 | очная | — | 8 | ||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 2 | очная | — | 3 |
3 | очная | — | 6 | ||
49.02.01 | Физическая культура | 2 | очная | — | 3 |
3 | очная | — | 10 | ||
4 | очная | 10 | — |